A cidade de Ilhabela, a partir desta segunda (2/12), começa a receber os navios de cruzeiros da temporada 2019/2020, com a chegada do Pursuit da Azamara Club Cruises na segunda-feira (2), às 8h. Ao todo, serão 59 escalas de diversos cruzeiros que frequentarão o arquipélago até o dia 9 de abril de 2020. Para esta temporada são esperados 493 mil passageiros.
As expectativas para esta temporada são grandes, pois vem de um crescimento econômico na temporada anterior de aproximadamente R$ 60 milhões no município, que é uma boa notícia para os comércios e agências de turismo locais. “São mais de 2 mil pessoas, entre população e tripulantes circulando em nossa cidade, conhecendo nossas belezas, apreciando nossas praias e movimentando o comércio local, gerando emprego e renda no município”, declarou a prefeita Maria das Graças Ferreira, a Gracinha.
“Além dos passeios já tradicionais, neste ano inserimos a venda de tour histórico feito pelos monitores e guias que formamos em outubro (Vila, Fazenda Engenho D’água e Fazenda Engenho da Toca) e a locação de bicicletas de empresas locais, já que nossa ciclovia é linda. Também estamos unindo os artesãos cadastrados na Vila em um espaço amplo e iluminado onde ocorrerá o desembarque de jeeps e vans. Será nossa “Vila do Artesanato” vai beneficiar os artesãos que passam o ano todo trabalhando aqui”, explicou a secretária do Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Bianca Colepicolo.
Confira o cronograma completo de escalas da temporada de cruzeiros 2019/2020
| Data | Chegada | Navio |
| 2/12/19 | 8h | Pursuit |
| 5/12/19 | 13h | Musica |
| 7/12/19 | 7h | Fantasia |
| 9/12/19 | 8h | Pacifica |
| 9/12/19 | 8h | Fascinosa |
| 15/12/19 | 7h | Musica |
| 20/12/19 | 8h | Pacifica |
| 21/12/19 | 13h | Musica |
| 25/12/19 | 16h | Fascinosa |
| 27/12/19 | 8h | Pursuit |
| 27/12/19 | 13h | Fantasia |
| 29/12/19 | 8h | Fantasia |
| 1/1/20 | 9h | Pacifica |
| 1/1/20 | 10h | Fascinosa |
| 2/1/20 | 7h | Musica |
| 4/1/20 | 8h | Fascinosa |
| 6/1/20 | 7h | Fantasia |
| 9/1/20 | 8h | Pacifica |
| 10/1/20 | 16h | Fascinosa |
| 11/1/20 | 7h | Musica |
| 13/1/20 | 7h | Amadea |
| 17/1/20 | 8h | Pacifica |
| 17/1/20 | 12h | Musica |
| 24/1/20 | 16h | Fascinosa |
| 25/1/20 | 8h | Pacifica |
| 25/1/20 | 8h | Balmoral |
| 25/1/20 | 13h | Fantasia |
| 26/1/20 | 13h | Musica |
| 2/2/20 | 8h | Pacifica |
| 7/2/20 | 7h | Musica |
| 7/2/20 | 16h | Fascinosa |
| 8/2/20 | 13h | Fantasia |
| 10/2/20 | 8h | Pacifica |
| 16/2/20 | 7h | Musica |
| 17/2/20 | 9h | Fantasia |
| 18/2/20 | 8h | Pacifica |
| 20/2/20 | 7h | Island Princess |
| 20/2/20 | 8h | Ms Volendam |
| 21/2/20 | 8h | Eclipse |
| 21/2/20 | 8h | Fantasia |
| 21/2/20 | 16h | Fascinosa |
| 22/2/20 | 14h | Musica |
| 25/2/20 | 7h | Pacifica |
| 26/2/20 | 8h | Pursuit |
| 28/2/20 | 14h | Fascinosa |
| 1/3/19 | 8h | Fantasia |
| 2/3/20 | 13h | Musica |
| 3/3/20 | 13h | Amera |
| 4/3/19 | 8h | Fantasia |
| 8/3/20 | 8h | Fantasia |
| 12/3/20 | 13h | Ms Hanseatic |
| 13/3/20 | 7h | Musica |
| 13/3/20 | 16h | Fascinosa |
| 16/3/20 | 8h | Fascinosa |
| 19/3/20 | 8h | Fascinosa |
| 21/3/20 | 8h | Seabourn Quest |
| 22/3/20 | 7h | Musica |
| 5/4/20 | 16h | Fascinosa |
| 9/4/20 | 13h | Scenic Eclipse |


