A Prefeitura de Ilhabela e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) divulgaram 119 novas vagas de emprego, nesta quarta-feira (3). Há oportunidades para diversas áreas, como assistente administrativo, cozinheiro, barman, camareiro, caseiro, cuidador de idosos, empregado doméstico, faxineiro, garçom, marinheiro, pedreiro, recepcionista, vendedor, vigia e zelador.
Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis devem comparecer pessoalmente ao PAT, com documentos pessoais e currículo. A unidade fica na rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86, bairro Perequê.
O PAT intermedia o contato entre empregadores e trabalhadores, com o intuito de recolocar no mercado de trabalho aqueles que procuram por novas oportunidades. Além de inserir jovens em busca do primeiro emprego. É nesse órgão também que o cidadão encontra serviços grátis como emissão de Carteira de Trabalho, cursos gratuitos de qualificação profissional, solicitação de seguro desemprego, lista das vagas abertas na cidade e outros.
A decisão das contratações é de responsabilidade dos empregadores e o preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos. Os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos em Ilhabela.
Lembrando que as vagas podem ser preenchidas, canceladas ou alteradas diariamente.
Confira os detalhes das vagas disponíveis em Ilhabela
| Ocupação/ Ilhabela | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência | Faixa Salarial | ||
| Ajudante de cozinha | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Ajudante de cozinha | 01 | Fundamental completo | Não | A combinar | ||
| Ajudante de cozinha | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Ajudante de cozinha | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Ajudante de Obras | 04 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 01 | Fundamental completo | Não | A combinar | ||
| Assistente de vendas | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar administrativo | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar administrativo | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar administrativo | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar de cozinha (saladeiro) | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar de limpeza | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar de limpeza | 01 | Fundamental incompleto | Não | A combinar | ||
| Auxiliar de manutenção predial | 01 | Indiferente | Não | A combinar | ||
| Auxiliar de manutenção predial | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar de manutenção predial | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Barman | 01 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Camareira de hotel | 02 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar | ||
| Camareira de hotel | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar | ||
| Camareira de hotel | 01 | Indiferente | Sim | R$1.335,00 | ||
| Camareira de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Camareira de hotel | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar | ||
| Camareira de hotel | 05 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Caseiro | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Caseiro | 02 | Fundamental completo | Sim | R$2.200 Homem R$1.800 Mulher | ||
| Chapista de lanchonete | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Controlador de pragas | 02 | Fundamental completo | Não | A combinar | ||
| Cozinheiro de restaurante | 02 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Cuidador de idosos domiciliar | 01 | Fundamental completo | Sim | R$1.300,00 | ||
| Cuidador de idosos domiciliar | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Cumim | 02 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Empacotador (a mão) | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Não | A combinar | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Não | A combinar | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Fundamental completo | Sim | R$1.396,26 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Sim | R$1.200,00 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Sim | R$1.300,00 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Entregador de bebidas (Ajudante de caminhão) | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Faxineiro | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar | ||
| Forneiro | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Garçom | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Garçom | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Garçom | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Garçom | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Gerente comercial | 01 | Superior completo | Sim | A combinar | ||
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 01 | Fundamental completo | Não | A combinar | ||
| Leiturista (Vaga exclusiva para pessoas c/ deficiência) | 01 | Médio completo | Não | R$1.414,37 | ||
| Marinheiro auxiliar de convés (marítimo e aquaviário) – função Ajudante de náutica | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Marinheiro de convés | 01 | Médio completo | Não | A combinar | ||
| Marinheiro de esporte e recreio (função: boteiro) | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Mecânico de manutenção de ônibus | 01 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Mecânico de motocicletas | 01 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Motorista de ônibus urbano | 15 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Operador de caixa | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Operador de caixa | 02 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Operador de tratores diversos (Função: tratorista de marina) | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar | ||
| Pedreiro | 02 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Pedreiro | 03 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar | ||
| Pedreiro | 01 | Indiferente | Sim | A combinar | ||
| Recepcionista atendente | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Recepcionista de hotel | 02 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | R$1.300,00 | ||
| Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Servente de pedreiro | 02 | Fundamental completo | Sim | A combinar | ||
| Vendedor interno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Vendedor interno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Vendedor interno | 01 | Médio completo | Não | A combinar | ||
| Vendedor interno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Vendedor interno | 02 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Vendedor pracista/ Ilhabela | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Vendedor pracista/ Ilhabela | 02 | Indiferente | Sim | R$1.500,00 | ||
| Vendedor pracista/ Ilhabela | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Vigia noturno/ Ilhabela | 01 | Médio completo | Sim | A combinar | ||
| Zelador/ Ilhabela | 01 | Médio completo | Sim | R$1.500,00 | 


